top of page
Agreements / Legal
Please select from the below menu on our Agreement, Terms and Conditions and related documents
Last updated: 4 Apr 2025
fentu FSM features
Built for Simplicity. Ready for Growth. Connected to Your ERP.
Module | Feature | Mobile App | Web Client |
---|---|---|---|
Customers | Information / Details | 🔒 | ✔ |
Customers | Billing Address | 🔒 | ✔ |
Customers | Shipping Address | 🔒 | ✔ |
Customers | Associated Contacts | 🔒 | ✔ |
Customers | Associated Objects | 🔒 | ✔ |
Customers | Associated Work Orders | 🔒 | ✔ |
Customers | Associated Assets | 🔒 | ✔ |
Customers | Service Contracts | 🔒 | ✔ |
Customers | Company Tree | – | ✔ |
Customers | Preferred Resources | – | ✔ |
Contacts | Information / Details | 🔒 | ✔ |
Contacts | Associated Customers | 🔒 | ✔ |
Contacts | Associated Work Orders | 🔒 | ✔ |
Objects | Information / Details | 🔒 | ✔ |
Objects | Location | 🔒 | ✔ |
Objects | Information | 🔒 | ✔ |
Objects | Associated Work Orders | 🔒 | ✔ |
Objects | Associated Assets | 🔒 | ✔ |
Objects | Contact Onsite | ✔ | ✔ |
Assets | Information / Details | ✔ | ✔ |
Assets | Service history | ✔ | ✔ |
Assets | Asset list | ✔ | ✔ |
Assets | Asset ID | ✔ | ✔ |
Assets | Associated Product | ✔ | ✔ |
Assets | Associated Product Category | ✔ | ✔ |
Assets | Asset multi customer Association | ✔ | ✔ |
Assets | Asset address | ✔ | ✔ |
Assets | Asset Object | ✔ | ✔ |
Assets | Serial number | ✔ | ✔ |
Assets | Asset Creation | ✔ | ✔ |
Assets | Assets Mass creation Wizard | – | ✔ |
Assets | Associated Asset Parts | – | ✔ |
Assets | Associated Completed Work Orders | ✔ | ✔ |
Assets | Associated Checklist | – | ✔ |
Assets | Associated Skills | – | ✔ |
Assets | Assignment to a Maintenance Contract | ✔ | ✔ |
Products | Information / Details | 🔒 | ✔ |
Products | Manufacturer | 🔒 | ✔ |
Products | Type | 🔒 | ✔ |
Products | Associated Assets | – | ✔ |
Products | Associated Checklist | – | ✔ |
Products | Associated Skills | – | ✔ |
Products | Associated Product Categories | 🔒 | ✔ |
Products | Warehouse / Stock | 🔒 | ✔ |
Product Types | Information / Details | – | ✔ |
Product Types | Associated Products | – | ✔ |
Product Types | Associated Checklists | – | ✔ |
Product Types | Associated Skills | – | ✔ |
Product Types | Associated Parts | – | ✔ |
Parts | Information / Details | 🔒 | ✔ |
Parts | Manufacturer | 🔒 | ✔ |
Parts | Type | 🔒 | ✔ |
Parts | Associated Parts / Product Categories | 🔒 | ✔ |
Parts | Replacement Cycle | ✔ | ✔ |
Parts | Cost | 🔒 | ✔ |
Parts | Warehouse / Stock | 🔒 | ✔ |
Warehouse | Information / Details | 🔒 | ✔ |
Warehouse | Type | 🔒 | ✔ |
Warehouse | Product Stock | 🔒 | ✔ |
Warehouse | Parts Stock | 🔒 | ✔ |
Warehouse | Transactions | 🤖 | ✔ |
Checklist | Information / Details | 🔒 | ✔ |
Checklist | Type (Repair, Maintenance etc) | 🔒 | ✔ |
Checklist | Mandatory fields | 🔒 | ✔ |
Checklist | Checklist Items | 🔒 | ✔ |
Checklist | Subchapter | 🔒 | ✔ |
Checklist | Checkbox | ✔ | ✔ |
Checklist | Text input | ✔ | ✔ |
Checklist | Selection / Drop –down | ✔ | ✔ |
Checklist | Number input | ✔ | ✔ |
Checklist | Date | ✔ | ✔ |
Checklist | Internal / External Field | ✔ | ✔ |
Checklist | Defect Validation | ✔ | ✔ |
Checklist | Error Code | ✔ | ✔ |
Checklist | Defect Types | ✔ | ✔ |
Checklist | Defect Resolution | ✔ | ✔ |
Checklist | Defect Description | ✔ | ✔ |
Checklist | Defect Attachment picker | ✔ | ✔ |
Checklist | Risk Assessment | ✔ | ✔ |
Checklist | Associated Product Types | 🔒 | ✔ |
Checklist | Associated Products | 🔒 | ✔ |
Cases | Information / Details | ✔ | ✔ |
Cases | Email –to –case | – | ✔ |
Cases | QR Service Request | – | ✔ |
Cases | Service case creation | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Quote / Service Quote | – | ✔ |
Cases | Service case Wizard* | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Customer | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Contact | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Branch | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Work Order | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Task | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Asset | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Technician | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Service Contract | ✔ | ✔ |
Cases | Type | ✔ | ✔ |
Cases | Attachments | ✔ | ✔ |
Cases | Associated Material | ✔ | ✔ |
Cases | Create Sales Quote | 🤖 | ✔ |
CRM | SMS Notification | – | $ |
CRM | Email Marketing* | – | $ |
CRM | Customer Email notifications | – | $ |
CRM | Email Templates* | – | ✔ |
CRM | Customer Portal | – | $ |
Sales Project* | Information / Details | – | ✔ |
Sales Project* | Associated Activities | – | ✔ |
Sales Project* | Associated Customers (multi) | – | ✔ |
Sales Project* | Associated Contacts (multi) | – | ✔ |
Sales Project* | Attachments | – | ✔ |
Sales Project* | Project Team | – | ✔ |
Sales Project* | Sub Projects | – | ✔ |
Sales Project* | Associated Quotations | – | ✔ |
Sales Quote* | Information / Details | – | ✔ |
Sales Quote* | Associated Customer | – | ✔ |
Sales Quote* | Associated Contact | – | ✔ |
Sales Quote* | Associated Service Contract | – | ✔ |
Sales Quote* | Create / Associated Work Order | ||
Sales Quote* | Manual Discount | – | ✔ |
Sales Quote* | Line Items | – | ✔ |
Sales Quote* | Line Items Price | – | ✔ |
Sales Quote* | Line Items Quantity | – | ✔ |
Sales Quote* | Line Items Manual Discount | – | ✔ |
FSM | Task Dispatcher | – | ✔ |
FSM | Employee Dispatcher | – | ✔ |
FSM | Employee Overview | – | ✔ |
FSM | Real –time technician tracking | ✔ | ✔ |
FSM | Service Map | ✔ | ✔ |
FSM | Teams | – | ✔ |
FSM | Skills / Certifications | – | ✔ |
FSM | Time (check –in / check –out) | ✔ | ✔ |
FSM | Leave Planning | ✔ | ✔ |
Work Order | Information / Details | ✔ | ✔ |
Work Order | Work Order List | ✔ | ✔ |
Work Order | Work Order Wizard | ✔ | ✔ |
Work Order | Associated Customer | 🔒 | ✔ |
Work Order | Associated Contact | 🔒 | ✔ |
Work Order | Associated Object | 🔒 | ✔ |
Work Order | Associated Assets (multi) | ✔ | ✔ |
Work Order | Associated Tasks (multi) | ✔ | ✔ |
Work Order | Associated Branch | 🔒 | ✔ |
Work Order | Associated Parts | ✔ | ✔ |
Work Order | Associated Technicians /Teams (multi) | ✔ | ✔ |
Work Order | Associated Tools | 🔒 | ✔ |
Work Order | Associated Vehicles | 🔒 | ✔ |
Work Order | Work Order Type | 🔒 | ✔ |
Work Order | Fixed Appointment | 🔒 | ✔ |
Work Order | Fixed Price | 🔒 | ✔ |
Work Order | Location | 🔒 | ✔ |
Work Order | Signatures | ✔ | – |
Work Order | Customer Satisfaction | ✔ | ✔ |
Work Order | Check –in / Check –out | ✔ | – |
Task | Information / Details | ✔ | ✔ |
Task | Task list | ✔ | ✔ |
Task | Associated Work Order | 🔒 | ✔ |
Task | Associated Customer | 🔒 | ✔ |
Task | Associated Contact | 🔒 | ✔ |
Task | Associated Object | 🔒 | ✔ |
Task | Associated Assets (multi) | ✔ | ✔ |
Task | Associated Branch | 🔒 | ✔ |
Task | Associated Parts | ✔ | ✔ |
Task | Associated Technicians /Teams (multi) | ✔ | ✔ |
Task | Associated Tools | 🔒 | ✔ |
Task | Associated Vehicles | 🔒 | ✔ |
Task | Task Type | 🔒 | ✔ |
Task | Fixed Appointment | 🔒 | ✔ |
Task | Fixed Price | 🔒 | ✔ |
Task | Location | 🔒 | ✔ |
Task | Work Report / History | ✔ | ✔ |
Task | Exchange Part/ Wear Part | ✔ | ✔ |
Task | Material Consumption | ✔ | ✔ |
Task | Warehouse Selection | ✔ | ✔ |
Task | Create effort / expense / mileage | ✔ | ✔ |
Task | Associated Checklists | ✔ | ✔ |
Task | Add attachments | ✔ | ✔ |
Task | Checklist integration | ✔ | ✔ |
Task | Case notes & history | ✔ | ✔ |
Task | Create follow –up tasks / cases | ✔ | ✔ |
Task | Reserved material process | ✔ | ✔ |
Alerts | Notifications | ✔ | ✔ |
Service Contracts | Information / Details | – | ✔ |
Service Contracts | Service Contracts Wizard | – | ✔ |
Service Contracts | Contract Number | – | ✔ |
Service Contracts | Service interval | – | ✔ |
bottom of page